The Alkota X4 Belt Drive Series hot water pressure washer line-up is available in 15 configurations, delivering 2–5 GPM at 1100–3000 PSI. Choose your options above to see the price and details for each model, or select a model below for its full listing.
Alkota X4 Belt Drive Series Models
| Model | GPM | PSI | Voltage | Heat Source | Engine / Motor | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216X4 | 2 | 1600 | 115V / 1Ph / 20A | Diesel | 2.3 HP Electric Motor | Belt |
| 311X4 | 3 | 1100 | 115V / 1Ph / 20A | Diesel | 2.3 HP Electric Motor | Belt |
| 320X4 | 3 | 2000 | 230V / 1Ph / 20A | Diesel | 4 HP Electric Motor | Belt |
| 324X4 | 3 | 2400 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 5 HP Electric Motor | Belt |
| 330X4 | 3 | 3000 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 6 HP Electric Motor | Belt |
| 425X4 | 3.5 | 2500 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 6 HP Electric Motor | Belt |
| 420X4 | 3.5 | 2000 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 5 HP Electric Motor | Belt |
| 423X4 | 3.7 | 2300 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 6 HP Electric Motor | Belt |
| 430XM4 | 4 | 3000 | 230V / 1Ph / 40A | Diesel | 8 HP Electric Motor | Belt |
| 418X4 | 4 | 1800 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 5 HP Electric Motor | Belt |
| 430X4 | 4 | 3000 | 230V / 1Ph / 40A | Diesel | 8 HP Electric Motor | Belt |
| 518X4 | 5 | 1800 | 230V / 1Ph / 30A | Diesel | 6 HP Electric Motor | Belt |
| 523X4 | 5 | 2300 | 230V / 1Ph / 40A | Diesel | 8 HP Electric Motor | Belt |
| 530X4 1-Phase | 5 | 3000 | 230V / 1Ph / 50A | Diesel | 10 HP Electric Motor | Belt |
| 530X4 3-Phase | 5 | 3000 | 230V / 3Ph / 30A | Diesel | 10 HP Electric Motor | Belt |




